Classement Ligue 1

Equipe Pts J G N P Cj Cr Bp Bc Diff.
1 Paris SG 83 38 25 8 5 73 9 69 23 46
2 Marseille 71 38 21 8 9 53 6 42 36 6
3 Lyon 67 38 19 10 9 65 6 61 38 23
4 Nice 64 38 18 10 10 65 5 57 46 11
5 Saint-Etienne 63 38 16 15 7 59 4 60 32 28
6 Lille 62 38 16 14 8 59 3 59 40 19
7 Bordeaux 55 38 13 16 9 71 3 40 34 6
8 Lorient 55 38 15 10 13 53 6 58 58 0
9 Montpellier 52 38 15 7 16 67 6 54 51 3
10 Toulouse 51 38 13 12 13 64 7 49 47 2
11 Valenciennes 48 38 12 12 14 59 3 49 53 -4
12 Bastia 47 38 13 8 17 83 7 50 67 -17
13 Rennes 46 38 13 7 18 46 10 48 59 -11
14 AC Ajaccio 42 38 9 15 14 73 7 39 51 -12
15 Reims 42 38 10 12 16 66 6 33 43 -10
16 Sochaux 41 38 10 11 17 63 3 41 57 -16
17 Evian TG 40 38 10 10 18 75 3 46 53 -7
18 Nancy 38 38 9 11 18 68 5 39 58 -19
19 Troyes 37 38 8 13 17 58 5 43 61 -18
20 Brest 29 38 8 5 25 70 4 32 62 -30

Pénalités de points :

Ce classement ne tient pas en compte des pénalités de points. Chaque victoire rapporte 3 points, un match nul compte pour 1 point alors qu'une défaite ne donne aucun point. Les données affichées ne correspondent donc pas au classement officiel établi par la ligue de football professionel. Ce classement n'est donc utile que pour réaliser des statistiques.